Die Wittnauer Feldschützen liegen am Ende der AMM mit 7 Punkten nur knapp hinter Kaisten auf dem 4. Rang, dicht gefolgt von den Sulzemer Talschützen mit 5 Punkten Abstand. Wir bleiben somit im 2013 in der 2. Liga.
(ältere Ranglisten auf der Webseite des AGSV)
Mannschaft der FSG Wittnau:
Mannschaftsnummer 228
Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Brogle | Alex | 187 | 184 | 194 | 190 |
Businger | Christoph | 168 | 185 | 184 | 184 |
Müller | Lukas | 185 | 193 | 190 | --- |
Stutz | Rino | 186 | 188 | 192 | 193 |
Häseli | Hans | 184 | 182 | 189 | 184 |
Keller | Guido | 186 | 176 | 179 | --- |
Brogle * | Georg | 183 | 163 | 170 | 177 |
Sinzig * | Hans | 177 | --- | --- | 165 |
Ersatz:
Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Rippstein * | Beat | --- | --- | --- | 163 |
Müller | Marianne | --- | --- | --- | --- |
Häseli | Valentin | --- | 174 | 182 | 179 |
Total | 5816 | 1456 | 1445 | 1480 | 1435 |
* Ordonnanzwaffe